| Septembre 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
|
||||||||||
Liste Jean François VOGUET 62,25 %
Liste Daniel ALARCON 5,09 %
Liste Christophe ESCLATIER 32,66 %
Sentier du
Rendez-vous devant l'immeuble d'Oscar Niemeyer.
Cette photo me fait beaucoup pensé à une autre photo vue chez Martine de Cergyrama...ici!
Commentaires